Das ist ein Test.
K10.1 Arbeit, Einkommen und Lebensstandard - Erwerbstätigkeit und Beschäftigung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Variable | Erwerbsbevölkerung | Erwerbsquote | Frauenerwerbsquote | Männererwerbsquote | Erwerbstätige |
Einheit | Anzahl (Mio.) | Prozent | Prozent | Prozent | Anzahl (Mio.) |
Zeitreihe | x0453 | x0454 | x0455 | x0456 | x0457 |
1834 | |||||
1835 | |||||
1836 | |||||
1837 | |||||
1838 | |||||
1839 | |||||
1840 | |||||
1841 | |||||
1842 | |||||
1843 | |||||
1844 | |||||
1845 | |||||
1846 | 14,62 | ||||
1847 | |||||
1848 | |||||
1849 | 14,81 | ||||
1850 | |||||
1851 | |||||
1852 | 15,03 | ||||
1853 | |||||
1854 | |||||
1855 | 15,2 | ||||
1856 | |||||
1857 | |||||
1858 | 15,49 | ||||
1859 | |||||
1860 | |||||
1861 | 15,97 | ||||
1862 | |||||
1863 | |||||
1864 | |||||
1865 | |||||
1866 | |||||
1867 | 16,17 | ||||
1868 | |||||
1869 | |||||
1870 | |||||
1871 | 17,34 | ||||
1872 | |||||
1873 | |||||
1874 | |||||
1875 | 18,64 | ||||
1876 | |||||
1877 | |||||
1878 | 19,28 | ||||
1879 | 19,55 | ||||
1880 | 19,64 | ||||
1881 | 19,75 | ||||
1882 | 18,96 | 41,9 | 30,7 | 19,96 | |
1883 | 20,19 | ||||
1884 | 20,43 | ||||
1885 | 20,58 | ||||
1886 | 20,97 | ||||
1887 | 21,27 | ||||
1888 | 21,61 | ||||
1889 | 22,09 | ||||
1890 | 22,37 | ||||
1891 | 22,49 | ||||
1892 | 22,59 | ||||
1893 | 22,74 | ||||
1894 | 23,07 | ||||
1895 | 22,11 | 42,7 | 31,7 | 23,41 | |
1896 | 23,89 | ||||
1897 | 24,29 | ||||
1898 | 24,72 | ||||
1899 | 25,08 | ||||
1900 | 25,55 | ||||
1901 | 25,62 | ||||
1902 | 25,87 | ||||
1903 | 26,35 | ||||
1904 | 26,83 | ||||
1905 | 27,22 | ||||
1906 | 27,73 | ||||
1907 | 28,09 | 45,5 | 35,8 | 28,17 | |
1908 | 28,35 | ||||
1909 | 28,76 | ||||
1910 | 29,42 | ||||
1911 | 30,03 | ||||
1912 | 30,55 | ||||
1913 | 30,97 | ||||
1914 | |||||
1915 | |||||
1916 | |||||
1917 | |||||
1918 | |||||
1919 | |||||
1920 | |||||
1921 | |||||
1922 | |||||
1923 | |||||
1924 | |||||
1925 | 32,01 | 51,3 | 31,03 | ||
1926 | 29,85 | ||||
1927 | 31,96 | ||||
1928 | 32,53 | ||||
1929 | 32,27 | ||||
1930 | 30,48 | ||||
1931 | 28,12 | ||||
1932 | 26,11 | ||||
1933 | 32,3 | 49,5 | 26,69 | ||
1934 | |||||
1935 | |||||
1936 | |||||
1937 | |||||
1938 | |||||
1939 | 35,73 | 51,6 | 39,68 | ||
1940 |
Zweite Tabelle
K13.1 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Bruttoinlandsprodukt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebiet | A: Zollverein/Deutsches Reich (1834-1945) | A: Zollverein/Deutsches Reich (1834-1945) | A: Zollverein/Deutsches Reich (1834-1945) | A: Zollverein/Deutsches Reich (1834-1945) | A: Zollverein/Deutsches Reich (1834-1945) | A: Zollverein/Deutsches Reich (1834-1945) | D: Deutschland seit der Wiedervereinigung |
Variable | Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen insgesamt | Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner | Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen insgesamt, Index | Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner, Index | Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen von 2005 insgesamt | Bruttoinlandsprodukt in konstanten Preisen von 2005 je Einwohner | Jährliche Wachstumsraten des BIP in konstanten Preisen von 2005 je Einwohner |
Einheit | Mrd. Euro | Euro | Index (1913=100) | Index (1913=100) | Mrd. Euro | Euro | Prozent |
Zeitreihe | x0575 | x0576 | x0577 | x0578 | x0579 | x0580 | x0584 |
Quelle | Siehe Dokumentation | Siehe Dokumentation | Siehe Dokumentation | Siehe Dokumentation | Siehe Dokumentation | Siehe Dokumentation | Siehe Dokumentation |
Anmerkung | Siehe Dokumentation | Siehe Dokumentation | Siehe Dokumentation | Siehe Dokumentation | Siehe Dokumentation | Siehe Dokumentation | Siehe Dokumentation |
Tabelle | K13.1 | K13.1 | K13.1 | K13.1 | K13.1 | K13.1 | K13.1 |
1850 | 3,6 | 103 | 12,6 | 23,8 | 61,5 | 1774,7 | |
1851 | 3,9 | 108 | 13,3 | 25 | 61,1 | 1747,9 | |
1852 | 4,4 | 122 | 15,1 | 28,2 | 62,3 | 1771,2 | |
1853 | 4,3 | 120 | 14,9 | 27,7 | 62,2 | 1762,4 | |
1854 | 4,9 | 136 | 17 | 31,5 | 63,7 | 1799,3 | |
1855 | 4,7 | 131 | 16,3 | 30,2 | 62,8 | 1772,3 | |
1856 | 5,5 | 151 | 18,9 | 34,9 | 67,9 | 1909,9 | |
1857 | 5,1 | 141 | 17,8 | 32,6 | 71,2 | 1987,7 | |
1858 | 5 | 136 | 17,3 | 31,4 | 70,8 | 1960,6 | |
1859 | 4,9 | 131 | 16,8 | 30,3 | 71,1 | 1950,6 | |
1860 | 5,8 | 153 | 19,9 | 35,5 | 75,3 | 2041,4 | |
1861 | 5,6 | 148 | 19,4 | 34,2 | 73,9 | 1983,2 | |
1862 | 6 | 157 | 20,8 | 36,3 | 77,2 | 2052,5 | |
1863 | 6,2 | 160 | 21,5 | 37,1 | 82,8 | 2177,7 | |
1864 | 6,1 | 156 | 21,1 | 36,1 | 85,4 | 2221,5 | |
1865 | 6,2 | 156 | 21,3 | 36 | 85,6 | 2208,1 | |
1866 | 6,4 | 161 | 22,2 | 37,3 | 86,5 | 2215,8 | |
1867 | 6,9 | 173 | 23,9 | 40 | 86,6 | 2206,4 | |
1868 | 7,8 | 193 | 26,8 | 44,7 | 91,7 | 2324,7 | |
1869 | 7 | 174 | 24,3 | 40,2 | 92,3 | 2323,7 | |
1870 | 7,7 | 189 | 26,7 | 43,8 | 92,2 | 2302,9 | |
1871 | 8,4 | 205 | 29 | 47,4 | 95,3 | 2370,4 | |
1872 | 10 | 242 | 34,4 | 55,9 | 102 | 2522,7 | |
1873 | 10,8 | 259 | 37,2 | 59,9 | 106,3 | 2608,4 | |
1874 | 11,7 | 279 | 40,5 | 64,5 | 114,1 | 2770,2 | |
1875 | 10,9 | 257 | 37,8 | 59,5 | 114,8 | 2753,3 | |
1876 | 10,8 | 250 | 37,2 | 57,9 | 114,1 | 2702,8 | |
1877 | 10,4 | 239 | 36,1 | 55,4 | 113,4 | 2651,9 | |
1878 | 10,7 | 243 | 37 | 56,2 | 118,7 | 2743,8 | |
1879 | 10 | 224 | 34,5 | 51,8 | 116 | 2650,3 | |
1880 | 10,1 | 225 | 35 | 52 | 115 | 2600 | |
1881 | 10,4 | 229 | 35,9 | 52,9 | 117,9 | 2645,7 | |
1882 | 10,5 | 229 | 36,2 | 53 | 119,9 | 2675,1 | |
1883 | 10,8 | 235 | 37,3 | 54,3 | 126,3 | 2799,9 | |
1884 | 11,1 | 240 | 38,4 | 55,4 | 129,6 | 2847,8 | |
1885 | 11,2 | 240 | 38,8 | 55,6 | 132,8 | 2899,1 | |
1886 | 11,4 | 241 | 39,2 | 55,7 | 133,6 | 2891,3 | |
1887 | 11,6 | 243 | 39,9 | 56,1 | 138,9 | 2974,5 | |
1888 | 12,4 | 258 | 42,9 | 59,6 | 144,8 | 3065,7 | |
1889 | 13,3 | 274 | 46,1 | 63,3 | 148,7 | 3111,9 | |
1890 | 14,2 | 288 | 49 | 66,7 | 153,4 | 3177,1 | |
1891 | 13,6 | 273 | 46,9 | 63,1 | 153,3 | 3142,5 | |
1892 | 13,6 | 270 | 46,9 | 62,5 | 159,6 | 3237,4 | |
1893 | 13,7 | 270 | 47,3 | 62,4 | 167,5 | 3365,9 | |
1894 | 13,9 | 271 | 48 | 62,6 | 171,6 | 3408,1 | |
1895 | 14,2 | 273 | 49 | 63 | 179,6 | 3522,7 | |
1896 | 14,6 | 277 | 50,5 | 64,1 | 186,1 | 3597,5 | |
1897 | 15,1 | 282 | 52,2 | 65,2 | 191,4 | 3644,4 | |
1898 | 15,7 | 288 | 54,1 | 66,5 | 199,7 | 3742,7 | |
1899 | 16,3 | 295 | 56,3 | 68,3 | 206,9 | 3819,5 | |
1900 | 16,9 | 302 | 58,4 | 69,8 | 215,7 | 3925 | |
1901 | 17,2 | 302 | 59,4 | 69,9 | 210,8 | 3778,9 | |
1902 | 17,5 | 303 | 60,5 | 70,1 | 217,6 | 3840,3 | |
1903 | 18,1 | 310 | 62,7 | 71,6 | 225,9 | 3930,2 | |
1904 | 18,9 | 318 | 65,3 | 73,5 | 235,5 | 4039,7 | |
1905 | 19,9 | 330 | 68,7 | 76,3 | 236,8 | 4007,3 | |
1906 | 21,4 | 350 | 73,9 | 80,9 | 248,3 | 4142,4 | |
1907 | 22,4 | 361 | 77,4 | 83,6 | 257,5 | 4237,3 | |
1908 | 23 | 366 | 79,5 | 84,7 | 269,9 | 4381,4 | |
1909 | 24,1 | 378 | 83,3 | 87,5 | 275,8 | 4418,8 | |
1910 | 25,4 | 393 | 87,6 | 90,8 | 281,1 | 4443,4 | |
1911 | 26,5 | 405 | 91,5 | 93,8 | 292,9 | 4572,4 | |
1912 | 27,8 | 420 | 96 | 97,2 | 299,7 | 4619,9 | |
1913 | 29 | 432 | 100 | 100 | 309,9 | 4720,4 | |
1914 | 22,5 | 339 | 77,9 | 78,5 | 286,1 | 4306 | |
1915 | 20,6 | 310 | 71,2 | 71,7 | 262,8 | 3950,3 | |
1916 | 21,5 | 324 | 74,2 | 74,9 | 250,7 | 3776,6 | |
1917 | 22,4 | 339 | 77,3 | 78,4 | 244,5 | 3705,2 | |
1918 | 22,9 | 349 | 78,9 | 80,8 | 238 | 3635,9 | |
1919 | 16,9 | 275 | 58,5 | 63,5 | 211,7 | 3434,9 | |
1920 | 20,4 | 340 | 70,4 | 78,7 | 237,1 | 3957 | |
1921 | 25,6 | 422 | 88,3 | 97,6 | 251,4 | 4149,7 | |
1922 | 29,7 | 494 | 102,6 | 114,3 | 266,2 | 4429,4 | |
1923 | 24,8 | 411 | 85,8 | 95 | 231,5 | 3826,9 | |
1924 | 31,1 | 510 | 107,3 | 118,1 | 257,9 | 4236,8 | |
1925 | 36,4 | 576 | 125,8 | 133,4 | 276,8 | 4523,3 | |
1926 | 37,8 | 593 | 130,4 | 137,3 | 279,6 | 4548,9 | |
1927 | 42,5 | 664 | 146,9 | 153,7 | 307,8 | 4982,3 | |
1928 | 45,5 | 707 | 157,3 | 163,6 | 317,1 | 5114,1 | |
1929 | 45,7 | 705 | 157,8 | 163,2 | 311,2 | 5009,1 | |
1930 | 42,4 | 651 | 146,5 | 150,7 | 289,5 | 4650,6 | |
1931 | 34,9 | 533 | 120,6 | 123,4 | 251,4 | 4036,3 | |
1932 | 28,9 | 439 | 99,7 | 101,6 | 230,9 | 3690,1 | |
1933 | 29,6 | 448 | 102,3 | 103,7 | 249,2 | 3955,9 | |
1934 | 32,9 | 496 | 113,7 | 114,7 | 276,1 | 4358 | |
1935 | 36,7 | 549 | 126,7 | 126,9 | 310,5 | 4771,7 | |
1936 | 40,7 | 605 | 140,7 | 139,9 | 346,5 | 5279,9 | |
1937 | 45,6 | 672 | 157,4 | 155,4 | 385,2 | 5824,4 | |
1938 | 50,7 | 673 | 175,2 | 155,6 | 421,8 | 5735,6 | |
1939 | 60,4 | 695 | 208,6 | 160,7 | 501,5 | 5909,8 | |
1940 | 67,7 | 690 | 234 | 159,6 | 582,3 | 6071,2 | |
1941 | 73,9 | 748 | 255,2 | 173 | 665,4 | 6890,4 | |
1942 | 76,9 | 777 | 265,8 | 179,8 | 702,9 | 7262,9 | |
1943 | 83,1 | 839 | 287 | 194,1 | 747,8 | 7725,3 | |
1944 | 80 | 808 | 276,4 | 187 | 684,3 | 7070,2 | |
1945 | |||||||
1946 | |||||||
1947 | |||||||
1948 | |||||||
1949 | |||||||
1950 | |||||||
1951 | |||||||
1952 | |||||||
1953 | |||||||
1954 | |||||||
1955 | |||||||
1956 | |||||||
1957 | |||||||
1958 | |||||||
1959 | |||||||
1960 | |||||||
1961 | |||||||
1962 | |||||||
1963 | |||||||
1964 | |||||||
1965 | |||||||
1966 | |||||||
1967 | |||||||
1968 | |||||||
1969 | |||||||
1970 | |||||||
1971 | |||||||
1972 | |||||||
1973 | |||||||
1974 | |||||||
1975 | |||||||
1976 | |||||||
1977 | |||||||
1978 | |||||||
1979 | |||||||
1980 | |||||||
1981 | |||||||
1982 | |||||||
1983 | |||||||
1984 | |||||||
1985 | |||||||
1986 | |||||||
1987 | |||||||
1988 | |||||||
1989 | |||||||
1990 | 3,3 | ||||||
1991 | -9,9 | ||||||
1992 | 1,1 | ||||||
1993 | 0,7 | ||||||
1994 | 2,2 | ||||||
1995 | 1,4 | ||||||
1996 | 0,5 | ||||||
1997 | 1,6 | ||||||
1998 | 1,9 | ||||||
1999 | 1,8 | ||||||
2000 | 2,9 | ||||||
2001 | 1,3 | ||||||
2002 | -0,2 | ||||||
2003 | -0,4 | ||||||
2004 | 1,2 | ||||||
2005 | 0,7 | ||||||
2006 | 3,8 | ||||||
2007 | 3,4 | ||||||
2008 | 1,3 | ||||||
2009 | -4,9 | ||||||
2010 | 4,3 | ||||||
2011 | 3 | ||||||
2012 | 0,5 |
Test zu Ende.